2° Meeting Internazionale Assoluto `Cittą di Alessandria`
7° Meeting Internazionale Giovanile `Cittą di Alessandria`
Organizzazione: Atletica Alessandria (AL001) - Alessandria
RISULTATI
200 METRI MASCHILI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:10 - Vento: -2.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 2 825 ROBUFFO Fabrizio 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 25.50 461
2 5 828 SCALICI Mauro 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 26.60 359
3 6 698 REVELLO Matteo 1994 AM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 26.63 356
4 4 654 VIALE Remy 1992 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26.83 339
  3 119 SCANAVIN Dario 1990 PM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC Ass  
Serie 2 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:12 - Vento: -2.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 5 722 OGGERO Simone 1993 AM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 25.45 466
2 4 817 DI DATO Federico Pasqua 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 26.00 413
3 3 838 FERRARI Davide 1994 AM PC084 ATL. PIACENZA 26.32 384
4 6 732 DEGIOVANNI Alex 1994 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 26.39 378
5 2 54 LORA Mauro 1993 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 26.84 338
Serie 3 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:15 - Vento: -1.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 1 461 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 23.97 621
2 2 872 CAPRILI Gianluca 1993 AM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 24.63 549
3 3 743 BERTAGNINI Lorenzo 1993 AM GE001 A.A.A. GENOVA 24.79 532
4 5 425 BERARDI Nicola 1994 AM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 25.71 441
5 4 617 BAVOSIO Saverio 1992 JM AL002 A.T.A. 26.46 371
  6 694 DE MARIA Giosue' 1994 AM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. Ass  
Serie 4 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:18 - Vento: -1.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 5 836 COLOMBI Giordano 1993 AM PC084 ATL. PIACENZA 24.91 520
2 4 913 CALLEGARI Stefano 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 25.42 469
3 1 720 MILANO Fabio 1989 PM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 25.47 464
4 6 832 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 25.69 443
5 2 415 MELIS Ignazio 1966 MM40 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.10 404
6 3 668 IUDICELLI Francesco 1970 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.69 351
Serie 5 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:22 - Vento: -3.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 409 ROMANO Luca 1972 MM35 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 24.59 553
2 5 663 FERLAUTO Alberto 1994 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.26 485
3 1 435 TROIANO Alessio 1992 JM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 25.32 479
4 3 610 MAFFEI Nicolo' 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.52 459
5 2 614 TACCHINO Simone 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.58 453
6 6 815 BRUZZESE Paolo Cleto 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 25.60 451
Serie 6 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:25 - Vento: -1.8 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 5 831 BALDINI Cristian 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 24.16 600
2 6 658 BELLACCOMO Davide 1992 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.42 572
3 4 787 BORGHESAN Simone 1994 AM MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 24.60 552
4 2 999 CHIRICHES Silvestru 1993 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 24.76 536
5 3 785 NIZZOLI Claudio 1990 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.01 510
6 1 47 LINOT Francesco 1993 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 25.28 483
Serie 7 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:30 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 1 755 DELFINO Andrea 1991 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.46 799
2 6 814 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 23.62 660
3 4 982 OTTAVIANI Emanuele 1992 JM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 23.63 659
4 2 649 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 23.64 658
5 3 660 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.85 634
6 5 984 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 24.37 577
Serie 8 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:33 - Vento: -1.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 2 973 POLCARI Michele 1989 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.90 745
2 3 769 ROBELLO Manuele 1990 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 22.92 743
3 1 757 LOMUSCIO Marco 1987 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.97 737
4 5 132 SCHIAVELLO Federico 1993 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 23.58 665
5 6 117 PRIVITERA Massimiliano 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 24.84 527
  4 80 NEITZERT Luca 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC NP  
Serie 9 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:35 - Vento: -2.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 261 SANGIORGI Edoardo 1991 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 22.71 768
2 6 873 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 22.77 761
3 1 843 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.12 719
4 5 134 SICILIANO Luigi 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 23.17 713
5 2 750 BORETTI Alberto 1992 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 23.18 712
6 4 258 GRIGORIU Bogdan 1991 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23.31 696
Serie 10 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:38 - Vento: -1.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 6 855 MANENTI Davide 1989 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.66 902
2 3 718 BENCOSME DE LEON Jose R 1992 JM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 22.08 847
3 5 991 TRICCA Michele 1993 AM TO146 ATLETICA SAVOIA 22.21 831
4 4 854 GALLINA Andrea 1989 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 22.35 813
5 1 852 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.37 810
6 2 780 DEMARIA Luca 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.59 783
Serie 11 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:45 - Vento: -1.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 5 621 PADULA Alessio 1993 AM AL002 A.T.A. 24.22 593
2 6 382 SAVAZZI Marco 1992 JM VC043 ATL.GAGLIANICO 24.68 544
3 3 824 RIZZO Andrea 1993 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 25.00 511
4 2 379 DELL'ACQUA Davide 1994 AM VC043 ATL.GAGLIANICO 25.26 485
5 1 624 RINALDI Edoardo 1991 JM AL002 A.T.A. 26.20 395
  4 911 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 PM TO001 C. U. S. TORINO Ass  
RIEPILOGO Campo Scuola di Alessandria 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 6 855 MANENTI Davide 1989 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.66 902
2 3 718 BENCOSME DE LEON Jose R 1992 JM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 22.08 847
3 5 991 TRICCA Michele 1993 AM TO146 ATLETICA SAVOIA 22.21 831
4 4 854 GALLINA Andrea 1989 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 22.35 813
5 1 852 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.37 810
6 1 755 DELFINO Andrea 1991 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.46 799
7 2 780 DEMARIA Luca 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.59 783
8 3 261 SANGIORGI Edoardo 1991 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 22.71 768
9 6 873 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 22.77 761
10 2 973 POLCARI Michele 1989 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.90 745
11 3 769 ROBELLO Manuele 1990 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 22.92 743
12 1 757 LOMUSCIO Marco 1987 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.97 737
13 1 843 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.12 719
14 5 134 SICILIANO Luigi 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 23.17 713
15 2 750 BORETTI Alberto 1992 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 23.18 712
16 4 258 GRIGORIU Bogdan 1991 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23.31 696
17 5 132 SCHIAVELLO Federico 1993 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 23.58 665
18 6 814 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 23.62 660
19 4 982 OTTAVIANI Emanuele 1992 JM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 23.63 659
20 2 649 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 23.64 658
21 3 660 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.85 634
22 1 461 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 23.97 621
23 5 831 BALDINI Cristian 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 24.16 600
24 5 621 PADULA Alessio 1993 AM AL002 A.T.A. 24.22 593
25 5 984 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 24.37 577
26 6 658 BELLACCOMO Davide 1992 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.42 572
27 4 409 ROMANO Luca 1972 MM35 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 24.59 553
28 4 787 BORGHESAN Simone 1994 AM MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 24.60 552
29 2 872 CAPRILI Gianluca 1993 AM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 24.63 549
30 6 382 SAVAZZI Marco 1992 JM VC043 ATL.GAGLIANICO 24.68 544
31 2 999 CHIRICHES Silvestru 1993 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 24.76 536
32 3 743 BERTAGNINI Lorenzo 1993 AM GE001 A.A.A. GENOVA 24.79 532
33 6 117 PRIVITERA Massimiliano 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 24.84 527
34 5 836 COLOMBI Giordano 1993 AM PC084 ATL. PIACENZA 24.91 520
35 3 824 RIZZO Andrea 1993 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 25.00 511
36 3 785 NIZZOLI Claudio 1990 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.01 510
37 5 663 FERLAUTO Alberto 1994 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.26 485
37 2 379 DELL'ACQUA Davide 1994 AM VC043 ATL.GAGLIANICO 25.26 485
39 1 47 LINOT Francesco 1993 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 25.28 483
40 1 435 TROIANO Alessio 1992 JM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 25.32 479
41 4 913 CALLEGARI Stefano 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 25.42 469
42 5 722 OGGERO Simone 1993 AM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 25.45 466
43 1 720 MILANO Fabio 1989 PM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 25.47 464
44 2 825 ROBUFFO Fabrizio 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 25.50 461
45 3 610 MAFFEI Nicolo' 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.52 459
46 2 614 TACCHINO Simone 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.58 453
47 6 815 BRUZZESE Paolo Cleto 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 25.60 451
48 6 832 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 25.69 443
49 5 425 BERARDI Nicola 1994 AM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 25.71 441
50 4 817 DI DATO Federico Pasqua 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 26.00 413
51 2 415 MELIS Ignazio 1966 MM40 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.10 404
52 1 624 RINALDI Edoardo 1991 JM AL002 A.T.A. 26.20 395
53 3 838 FERRARI Davide 1994 AM PC084 ATL. PIACENZA 26.32 384
54 6 732 DEGIOVANNI Alex 1994 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 26.39 378
55 4 617 BAVOSIO Saverio 1992 JM AL002 A.T.A. 26.46 371
56 5 828 SCALICI Mauro 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 26.60 359
57 6 698 REVELLO Matteo 1994 AM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 26.63 356
58 3 668 IUDICELLI Francesco 1970 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.69 351
59 4 654 VIALE Remy 1992 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26.83 339
60 2 54 LORA Mauro 1993 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 26.84 338
  4 80 NEITZERT Luca 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC NP  
  4 911 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 PM TO001 C. U. S. TORINO Ass  
  3 119 SCANAVIN Dario 1990 PM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC Ass  
  6 694 DE MARIA Giosue' 1994 AM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. Ass  
1500 METRI MASCHILI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 451 LECHIARA Filippo 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:24.83 549
2 643 BOUKHRAISS Adil 1988 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4:26.14 537
3 868 BENEDETTI Gabriele 1984 TM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 4:26.54 533
4 994 PERIA Riccardo 1993 AM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:30.96 494
5 636 GROSSO Mattia 1990 PM AL007 ATL. NOVESE 4:34.27 466
6 840 PORCARI Giovanni 1994 AM PC084 ATL. PIACENZA 4:36.08 450
7 646 DAGUIN Stefano 1992 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4:37.23 441
8 620 NERVI Alberto 1993 AM AL002 A.T.A. 4:38.48 431
9 919 MARELLO Davide 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:38.80 428
10 522 ANDRIAN Luca 1994 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 4:57.87 287
11 795 EZAGRANI Ayoub 1993 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 5:18.26 167
12 412 MARCHESI Luca 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 5:18.71 165
13 653 TORRENT Davide 1994 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 5:50.80 40
Passaggi: m. 400 : 1.13.2 - m. 800 : - m. 1000: 3.06.3 - m. 1200:
Serie 2 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 746 RATTO Alessio 1992 JM GE001 A.A.A. GENOVA 4:02.04 777
2 454 BUSATO Gianluca 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:03.28 763
3 404 QUAZZOLA Italo 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 4:08.09 712
4 760 FIORILLO Gianfranco 1973 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:11.37 679
5 251 VERCELLINO Daniele 1989 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:12.03 672
6 766 BRUZZONE Eloy 1994 AM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 4:12.47 668
7 455 BARACCHI Umberto 1985 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:20.12 593
8 774 JARNIJA Achraf 1994 AM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 4:26.71 532
9 619 HADI Jassin 1991 JM AL002 A.T.A. 4:28.38 517
10 791 CORRADINI Marco 1992 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 4:31.16 492
11 979 AMICO Mariano 1992 JM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 4:38.68 429
  851 ALBANESI Andrea 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit  
Passaggi: m. 400 : 1.05.0 - m. 800 : - m. 1000: 2.46.2 - m. 1200:
RIEPILOGO Campo Scuola di Alessandria 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 746 RATTO Alessio 1992 JM GE001 A.A.A. GENOVA 4:02.04 777
2 454 BUSATO Gianluca 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:03.28 763
3 404 QUAZZOLA Italo 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 4:08.09 712
4 760 FIORILLO Gianfranco 1973 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:11.37 679
5 251 VERCELLINO Daniele 1989 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:12.03 672
6 766 BRUZZONE Eloy 1994 AM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 4:12.47 668
7 455 BARACCHI Umberto 1985 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:20.12 593
8 451 LECHIARA Filippo 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:24.83 549
9 643 BOUKHRAISS Adil 1988 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4:26.14 537
10 868 BENEDETTI Gabriele 1984 TM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 4:26.54 533
11 774 JARNIJA Achraf 1994 AM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 4:26.71 532
12 619 HADI Jassin 1991 JM AL002 A.T.A. 4:28.38 517
13 994 PERIA Riccardo 1993 AM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:30.96 494
14 791 CORRADINI Marco 1992 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 4:31.16 492
15 636 GROSSO Mattia 1990 PM AL007 ATL. NOVESE 4:34.27 466
16 840 PORCARI Giovanni 1994 AM PC084 ATL. PIACENZA 4:36.08 450
17 646 DAGUIN Stefano 1992 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4:37.23 441
18 620 NERVI Alberto 1993 AM AL002 A.T.A. 4:38.48 431
19 979 AMICO Mariano 1992 JM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 4:38.68 429
20 919 MARELLO Davide 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:38.80 428
21 522 ANDRIAN Luca 1994 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 4:57.87 287
22 795 EZAGRANI Ayoub 1993 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 5:18.26 167
23 412 MARCHESI Luca 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 5:18.71 165
24 653 TORRENT Davide 1994 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 5:50.80 40
  851 ALBANESI Andrea 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit  
200 HS H76-18.29 MASCHILI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:30 - Vento: -1.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 3 819 GALLESI Stefano 1976 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 28.73 536
2 6 405 SOTTILE Davide 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 30.23 423
3 4 823 QUADRARO Damiano 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 30.35 415
  5 401 FANTINI Gabriele 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA Squ  
  2 937 CATTEL Diego 1994 AM TO002 SISPORT FIAT NP  
Atleta in corsia 5 Squalificato per Falsa Partenza
Serie 2 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:35 - Vento: -3.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 6 616 VINCI Luca 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 27.00 678
2 2 665 GIACOSA Daniele 1984 SM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.33 650
3 5 659 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.89 603
4 3 656 AMERIO Roberto 1965 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 28.24 575
5 4 671 MARCHISIO Elia 1994 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 28.99 515
Serie 3 Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:35 - Vento: -1.8 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 905 ABRATE Roberto 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 25.57 807
2 5 736 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25.70 795
3 3 673 OMEDE' Matteo 1992 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.40 731
4 6 666 GUALTIERI Claudio 1987 SM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.62 712
  1 437 PERUGIN Marco 1992 JM GE001 A.A.A. GENOVA Rit  
  2 706 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA Rit  
RIEPILOGO Campo Scuola di Alessandria 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Punti
1 4 905 ABRATE Roberto 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 25.57 807
2 5 736 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25.70 795
3 3 673 OMEDE' Matteo 1992 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.40 731
4 6 666 GUALTIERI Claudio 1987 SM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.62 712
5 6 616 VINCI Luca 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 27.00 678
6 2 665 GIACOSA Daniele 1984 SM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.33 650
7 5 659 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.89 603
8 3 656 AMERIO Roberto 1965 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 28.24 575
9 3 819 GALLESI Stefano 1976 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 28.73 536
10 4 671 MARCHISIO Elia 1994 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 28.99 515
11 6 405 SOTTILE Davide 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 30.23 423
12 4 823 QUADRARO Damiano 1994 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 30.35 415
  5 401 FANTINI Gabriele 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA Squ  
  2 706 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA Rit  
  1 437 PERUGIN Marco 1992 JM GE001 A.A.A. GENOVA Rit  
  2 937 CATTEL Diego 1994 AM TO002 SISPORT FIAT NP  
SALTO TRIPLO/TJ MASCHILE
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola di Alessandria - 01 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:14 - Ora Fine: 16:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione Vento Punti
1 450 MARCU Raul 1989 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.05 +0.0 781
1°: 11.32   2°: 14.04   3°: 13.95     4°: 12.53   5°: N   6°: 14.05    
  +0.0     +3.6     +2.2       +1.9         +0.0    
2 898 ARSAKULASURIYA Dilan Sh 1985 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.91 +3.0 766
1°: 13.73   2°: 13.10   3°: 13.56     4°: 13.48   5°: 13.88   6°: 13.91    
  +2.3     +1.2     +1.9       +1.3     +2.8     +3.0    
3 673 OMEDE' Matteo 1992 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 13.56 +1.8 729
1°: 13.56   2°: 13.51   3°: 13.53     4°: P   5°: P   6°: P    
  +1.8     +2.9     +2.3                  
4 971 AIRALE Marco 1990 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 13.42 +1.3 714
1°: 13.03   2°: 13.10   3°: N     4°: 12.95   5°: 13.42   6°: 13.40    
  +2.6     +1.7           +2.0     +1.3     +1.9    
5 833 BRAGA Stefano 1994 AM PC084 ATL. PIACENZA 13.42 +2.3 714
1°: 11.85   2°: 13.42   3°: 13.05     4°: 13.00   5°: N   6°: N    
  +2.3     +2.3     +2.8       +1.2            
6 677 STRATTA Lorenzo 1994 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 13.00 +2.8 669
1°: 12.73   2°: 12.90   3°: 12.46     4°: 13.00   5°: N   6°: N    
  +1.1     +1.7     +1.9       +2.8            
7 901 CASAMASSIMA Emanuele 1993 AM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 12.91 +1.4 659
1°: 12.78   2°: N   3°: 12.71     4°: 12.30   5°: N   6°: 12.91    
  +1.8         +1.6       +3.2         +1.4    
8 896 TARANTINI Alessio 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 12.83 +2.6 651
1°: 12.83   2°: 10.93   3°: 12.68     4°: 12.72   5°: N   6°: 12.50    
  +2.6     +1.8     +2.5       +3.4         +2.4    
9 641 PRIANO Matteo 1993 AM AL023 ATLETICA ALERAMICA 12.30 +2.4 593
1°: 12.30   2°: 12.00   3°: 12.29                        
  +2.4     +1.9     +2.3                  
10 80 NEITZERT Luca 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 11.79 +2.6 536
1°: 11.01   2°: 11.20   3°: 11.79                        
  +2.7     +1.8     +2.6                  
11 805 MELONE Davide 1993 AM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 11.66 +2.5 522
1°: 11.66   2°: 11.44   3°: 11.24                        
  +2.5     +1.8     +2.1                  
12 449 FASAN Daniele 1992 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.66 +3.0 522
1°: N   2°: N   3°: 11.66                        
          +3.0                  
13 655 VINCI Simone 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.65 +1.1 521
1°: 11.65   2°: N   3°: N                        
  +1.1                          
14 405 SOTTILE Davide 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 11.36 +1.7 488
1°: N   2°: 11.36   3°: 10.36                        
      +1.7     +2.2                  
